Stone to Kilogram Converter
Enter a weight in stones and instantly get the equivalent in kilograms. One stone equals approximately 6.35029 kg. The stone is commonly used in the UK and Ireland for body weight.
Common Stone to Kilogram conversions
| Stone (st) | Kilogram (kg) |
|---|---|
| 5 st | 31.7515 kg |
| 6 st | 38.1017 kg |
| 7 st | 44.452 kg |
| 8 st | 50.8023 kg |
| 9 st | 57.1526 kg |
| 10 st | 63.5029 kg |
| 11 st | 69.8532 kg |
| 12 st | 76.2035 kg |
| 13 st | 82.5538 kg |
| 14 st | 88.9041 kg |
| 15 st | 95.2544 kg |
| 16 st | 101.605 kg |
| 17 st | 107.955 kg |
| 18 st | 114.305 kg |
| 20 st | 127.006 kg |
Advertisement
Frequently Asked Questions
How many kilograms are in a stone?
One stone equals approximately 6.35029 kilograms.
How do I convert stones to kg?
Multiply the number of stones by 6.35029. For example, 10 stone × 6.35029 = 63.503 kg.
Which countries use stones for body weight?
The stone is primarily used in the United Kingdom and Ireland for measuring human body weight.